期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318424 | 双 | |||
3318423 | 01:19 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
3318422 | 01:16 | 1+2+7=10 | 双 | 对 |
3318421 | 01:12 | 8+1+1=10 | 单 | 错 |
3318420 | 01:09 | 3+6+7=16 | 双 | 对 |
3318419 | 01:05 | 4+1+9=14 | 双 | 对 |
3318418 | 01:02 | 3+2+2=07 | 双 | 错 |
3318417 | 00:58 | 6+2+0=08 | 单 | 错 |
3318416 | 00:55 | 1+9+2=12 | 单 | 错 |
3318415 | 00:51 | 8+9+2=19 | 单 | 对 |
3318414 | 00:48 | 5+5+2=12 | 双 | 对 |
3318413 | 00:44 | 8+4+7=19 | 双 | 错 |
3318412 | 00:41 | 5+5+9=19 | 双 | 错 |
3318411 | 00:37 | 8+0+8=16 | 单 | 错 |
3318410 | 00:34 | 6+8+6=20 | 双 | 对 |
3318409 | 00:30 | 6+6+7=19 | 单 | 对 |
3318408 | 00:27 | 1+3+6=10 | 双 | 对 |
3318407 | 00:23 | 4+7+9=20 | 双 | 对 |
3318406 | 00:20 | 2+5+7=14 | 双 | 对 |
3318405 | 00:16 | 5+9+5=19 | 双 | 错 |
3318404 | 00:13 | 8+0+4=12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318423 | 12 | 小 | 双 | ||
3318422 | 10 | 小 | 双 | ||
3318421 | 10 | 小 | 双 | ||
3318420 | 16 | 大 | 双 | ||
3318419 | 14 | 大 | 双 | ||
3318418 | 07 | 小 | 单 | ||
3318417 | 08 | 小 | 双 | ||
3318416 | 12 | 小 | 双 | ||
3318415 | 19 | 大 | 单 | ||
3318414 | 12 | 小 | 双 | ||
3318413 | 19 | 大 | 单 | ||
3318412 | 19 | 大 | 单 | ||
3318411 | 16 | 大 | 双 | ||
3318410 | 20 | 大 | 双 | ||
3318409 | 19 | 大 | 单 | ||
3318408 | 10 | 小 | 双 | ||
3318407 | 20 | 大 | 双 | ||
3318406 | 14 | 大 | 双 | ||
3318405 | 19 | 大 | 单 | ||
3318404 | 12 | 小 | 双 | ||
3318403 | 02 | 小 | 双 | ||
3318402 | 10 | 小 | 双 | ||
3318401 | 13 | 小 | 单 | ||
3318400 | 05 | 小 | 单 | ||
3318399 | 12 | 小 | 双 | ||
3318398 | 17 | 大 | 单 | ||
3318397 | 05 | 小 | 单 | ||
3318396 | 17 | 大 | 单 | ||
3318395 | 12 | 小 | 双 | ||
3318394 | 09 | 小 | 单 | ||
3318393 | 09 | 小 | 单 | ||
3318392 | 20 | 大 | 双 | ||
3318391 | 14 | 大 | 双 | ||
3318390 | 19 | 大 | 单 | ||
3318389 | 10 | 小 | 双 | ||
3318388 | 10 | 小 | 双 | ||
3318387 | 08 | 小 | 双 | ||
3318386 | 14 | 大 | 双 | ||
3318385 | 11 | 小 | 单 | ||
3318384 | 05 | 小 | 单 | ||
3318383 | 13 | 小 | 单 | ||
3318382 | 12 | 小 | 双 | ||
3318381 | 19 | 大 | 单 | ||
3318380 | 03 | 小 | 单 | ||
3318379 | 19 | 大 | 单 | ||
3318378 | 11 | 小 | 单 | ||
3318377 | 10 | 小 | 双 | ||
3318376 | 10 | 小 | 双 | ||
3318375 | 18 | 大 | 双 | ||
3318374 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出08 19 19 05 17 13 16 19 12 13 |